Fredericia Kommune brugte over en halv million kroner på kreditkort i 2025
En aktindsigt giver et detaljeret indblik i kommunens kreditkortforbrug. Posteringerne spænder bredt, fra digitale annoncer og softwareabonnementer til rejser, hotelophold og forplejning. Den største post er betalinger til Meta.
via kreditkort
Meta og Facebook
i alt
Fredericia Kommune anvendte i 2025 i alt 551.854 kroner via kommunale kreditkort. Det fremgår af en aktindsigt, hvor kommunen har udleveret detaljerede posteringer for både fysiske kort og virtuelle MasterCard-løsninger.
Materialet giver et sjældent indblik i, hvordan kommunale kreditkort anvendes i praksis. Posteringerne spænder bredt, fra digitale annoncer og softwareabonnementer til rejser, hotelophold, forplejning og mindre driftsindkøb.
Meta er den største post
Den største samlede kategori i materialet er betalinger til Facebook og Meta. Her viser posteringerne en lang række køb af annoncer og såkaldte boosts, blandt andet i forbindelse med arrangementer, kulturaktiviteter og bosætning. Samlet løber betalingerne til Meta i 2025 op i 235.127 kroner, fordelt på 81 enkeltposteringer.
Derudover viser opgørelsen betalinger til en række digitale platforme og tjenester. Kommunen har anvendt 51.683 kroner på ChatGPT-abonnementer hos OpenAI, mens der er brugt 35.215 kroner på Google Ads. Microsoft-relaterede betalinger udgør 24.185 kroner.
Også andre digitale værktøjer og tjenester optræder i materialet. Det gælder blandt andet Miro, Canva og Cookie Information, som samlet set udgør mindre, men tilbagevendende poster.
Hotel, parkering og rejser
Ud over de digitale udgifter indeholder kreditkortposteringerne også en række mere klassiske driftsudgifter. Der er blandt andet registreret hotelophold for omkring 28.000 kroner, kommunale parkeringslicenser for 18.000 kroner samt indkøb af udstyr og inventar.
Herudover fremgår der udgifter til rejser i forbindelse med projekter, forplejning ved arrangementer og interne aktiviteter samt mindre indkøb til institutioner og tilbud.
Detaljeret billede, ikke en sammenligning
Aktindsigten viser ikke i sig selv, om udgifterne er høje eller lave sammenlignet med andre kommuner. Den giver derimod et konkret og detaljeret billede af, hvordan en del af kommunens løbende udgifter afholdes direkte via kreditkort, og hvordan især digitale platforme spiller en rolle i den daglige drift.
Det fremgår samtidig af materialet, at kommunen i flere tilfælde har anvendt kreditkort til betaling af annoncering og synlighed på sociale medier frem for traditionelle faktura- og medieindkøb.
Kommunen har i forbindelse med aktindsigten oplyst, at der er mulighed for at få udleveret bilag til de enkelte posteringer, hvis der ønskes yderligere dokumentation.
Sådan fordeler kreditkortbetalingerne sig
Nedenfor ses samtlige 208 posteringer fra Fredericia Kommunes kreditkort i 2025, sorteret fra højeste til laveste beløb. Beløb er angivet i kroner.
| Dato | Tekst | Beløb |
|---|---|---|
| 19. december | Facebook annoncering | 51.666,23 |
| 23. september | Hotel: Plan og Byudvikling, NCN-konference (8 værelser) | 26.837,04 |
| 1. oktober | Facebook annoncering | 22.869,28 |
| 28. maj | Facebook annoncering | 22.656,65 |
| 26. november | Facebook annoncering | 17.376,95 |
| 4. november | AJ Produkter (kontorudstyr) | 13.087,50 |
| 17. september | Mosyle (administration af iPads) | 12.782,44 |
| 27. juni | Cookie Information | 9.331,37 |
| 17. september | ChatGPT-abonnement (OpenAI) | 7.872,11 |
| 29. september | AJ Produkter: udstyr til møde- og videofaciliteter | 7.060,63 |
| 20. august | Addo Sign / TwoDay | 6.974,69 |
| 31. januar | Facebook annoncering | 6.819,81 |
| 27. juni | Facebook annoncering | 6.600,00 |
| 5. august | Facebook annoncering | 6.600,00 |
| 5. august | Facebook annoncering | 6.600,00 |
| 2. september | Facebook annoncering | 6.600,00 |
| 2. september | Facebook annoncering | 6.600,00 |
| 2. september | Facebook annoncering | 6.600,00 |
| 2. september | Facebook annoncering | 6.600,00 |
| 17. februar | Kommunal p-licens (kommunale biler, kantinen) | 6.000,00 |
| 29. juli | Kommunal p-licens (kommunale biler, IT) | 6.000,00 |
| 29. juli | Kommunal p-licens (kommunale biler, IT) | 6.000,00 |
| 19. juni | Forplejning: afskedsreception (to medarbejdere) | 5.213,00 |
| 20. august | Bodystore.dk: proteinpulver til cafe i idrætscenter | 5.045,00 |
| 20. marts | Rejse: EU-projekt Copper (Stab for Vækst) | 5.025,00 |
| 17. februar | Køl/frys til køkken (Den Kreative Skole) | 5.004,60 |
| 5. august | Facebook annoncering | 4.913,56 |
| 18. december | Miro (samarbejdsplatform) | 4.779,35 |
| 20. oktober | Miro (samarbejdsplatform) | 4.414,10 |
| 20. marts | Miro (samarbejdsplatform) | 4.390,41 |
| 27. juni | Facebook annoncering | 4.004,18 |
| 27. juni | Google Ads | 4.000,00 |
| 5. august | Google Ads | 4.000,00 |
| 5. august | Google Ads | 4.000,00 |
| 2. september | Google Ads | 4.000,00 |
| 2. september | Google Ads | 4.000,00 |
| 17. september | Sommerferieture m.m. (botilbud og handicap) | 4.000,00 |
| 2. september | Facebook annoncering | 3.967,98 |
| 12. august | ChatGPT-abonnement (OpenAI) | 3.916,43 |
| 3. november | Facebook annoncering | 3.809,05 |
| 26. november | Fornyelse af SSL-certifikat (IT) | 3.748,75 |
| 17. februar | ChatGPT-abonnement (OpenAI) | 3.613,19 |
| 25. maj | HelpKidzLearn | 3.525,34 |
| 29. juli | Fornyelse af SSL-certifikat (IT) | 3.498,75 |
| 20. marts | ChatGPT-abonnement (OpenAI) | 3.392,83 |
| 4. februar | ChatGPT-abonnement (OpenAI) | 3.380,21 |
| 4. marts | Facebook annoncering | 3.289,18 |
| 29. april | ChatGPT-abonnement (OpenAI) | 3.283,80 |
| 27. maj | ChatGPT-abonnement (OpenAI) | 3.278,68 |
| 9. april | Google Ads | 3.258,92 |
| 4. marts | Google Ads | 3.229,41 |
| 24. juni | ChatGPT-abonnement (OpenAI) | 3.101,46 |
| 26. august | Forplejning: personalemøde (Den Kreative Skole) | 3.000,00 |
| 25. november | ChatGPT-abonnement (OpenAI) | 2.984,74 |
| 17. oktober | ChatGPT-abonnement (OpenAI) | 2.984,10 |
| 26. august | ChatGPT-abonnement (OpenAI) | 2.970,44 |
| 17. december | ChatGPT-abonnement (OpenAI) | 2.958,82 |
| 23. september | ChatGPT-abonnement (OpenAI) | 2.951,77 |
| 17. juli | ChatGPT-abonnement (OpenAI) | 2.950,42 |
| 27. juni | Google Ads | 2.835,92 |
| 22. december | Canva | 2.673,39 |
| 20. marts | Rejse: EU-projekt Copper (Stab for Vækst) | 2.647,02 |
| 4. november | Ostorlab (it-sikkerhed) | 2.614,17 |
| 21. oktober | Saxofon (orkestermester) | 2.535,00 |
| 26. november | Personalepleje (HR, Økonomi og IT) | 2.504,99 |
| 17. september | Facebook annoncering | 2.500,00 |
| 29. september | Facebook annoncering | 2.255,58 |
| 26. juni | Microsoft Azure / 365 | 2.112,38 |
| 28. februar | Microsoft Azure / 365 | 2.109,93 |
| 30. april | Microsoft Azure / 365 | 2.107,92 |
| 20. januar | Microsoft Azure / 365 | 2.104,86 |
| 29. juli | Microsoft Azure / 365 | 2.044,75 |
| 27. maj | Microsoft Azure / 365 | 2.042,60 |
| 17. november | Sommerferieture m.m. (botilbud og handicap) | 2.000,00 |
| 17. december | Sommerferieture m.m. (botilbud og handicap) | 2.000,00 |
| 19. juni | Kager til sommerfestival (salg i bod) | 1.990,00 |
| 20. august | Microsoft Azure / 365 | 1.978,33 |
| 29. september | Microsoft Azure / 365 | 1.956,04 |
| 28. november | Canva | 1.950,00 |
| 26. november | Microsoft Azure / 365 | 1.927,64 |
| 1. april | Microsoft Azure / 365 | 1.918,28 |
| 17. september | Sommerferieture m.m. (botilbud og handicap) | 1.900,00 |
| 4. november | Microsoft Azure / 365 | 1.884,60 |
| 30. oktober | Facebook annoncering | 1.883,56 |
| 18. december | Microsoft Azure / 365 | 1.874,20 |
| 17. september | Facebook annoncering | 1.872,68 |
| 29. april | Facebook annoncering | 1.826,68 |
| 26. august | Kunsthal: Kulturmøde Mors (Kultur- og Idrætsudvalget) | 1.800,00 |
| 24. juni | DanmarkLEI: LEI-kode vedr. legater | 1.756,80 |
| 17. juli | Miro (samarbejdsplatform) | 1.603,33 |
| 18. februar | Facebook annoncering | 1.600,00 |
| 24. april | Facebook annoncering | 1.600,00 |
| 20. maj | Facebook annoncering | 1.600,00 |
| 2. september | Google Ads | 1.599,26 |
| 28. august | Star Wars-tur med borger (refunderet) | 1.578,00 |
| 19. december | Facebook annoncering | 1.564,00 |
| 5. august | Google Ads | 1.552,26 |
| 24. juni | Addo Sign / TwoDay | 1.521,75 |
| 19. december | Facebook annoncering | 1.507,30 |
| 19. juni | Gave til to pensionerede medarbejdere (Den Kreative Skole) | 1.500,00 |
| 25. november | Facebook annoncering | 1.500,00 |
| 27. maj | Miro (samarbejdsplatform) | 1.498,91 |
| 4. november | Hotelophold ved konference | 1.490,00 |
| 27. januar | Submagic | 1.437,36 |
| 20. august | Canva | 1.423,29 |
| 27. januar | Facebook annoncering | 1.413,31 |
| 28. november | ChatGPT-abonnement (OpenAI) | 1.373,15 |
| 21. oktober | Førstehjælpskasser (Den Kreative Skole) | 1.336,10 |
| 26. august | Markeringsspray (Kulturkasernen) | 1.298,00 |
| 21. oktober | LED-lysborde til billedkunst | 1.296,00 |
| 24. april | Facebook annoncering | 1.177,72 |
| 27. januar | Facebook annoncering | 1.165,69 |
| 22. oktober | Dinax Mirage Print | 1.060,57 |
| 2. september | Facebook annoncering | 1.055,00 |
| 8. maj | Facebookannoncering, intimkoncerter | 1.031,76 |
| 25. november | Facebook annoncering | 1.025,18 |
| 20. maj | Canva | 1.013,59 |
| 25. november | Facebook annoncering | 1.000,42 |
| 21. oktober | 12 lommelygter (Den Kreative Skole) | 998,40 |
| 25. november | Canva | 987,31 |
| 27. juni | Google Ads | 969,93 |
| 2. september | Facebook annoncering | 959,00 |
| 5. august | Google Ads | 930,44 |
| 17. oktober | Nævnenes Hus: klagegebyr (Natur og Miljø) | 900,00 |
| 16. maj | Leje af minibus (fløjteturné) | 899,00 |
| 17. marts | Canva | 878,11 |
| 5. august | Facebook annoncering | 871,00 |
| 19. december | Facebook annoncering | 854,77 |
| 2. september | Google Ads | 838,72 |
| 16. maj | Facebook kulturkaserne | 829,40 |
| 16. maj | Facebook Bosætning | 829,39 |
| 11. april | Canva | 804,61 |
| 5. august | Facebook annoncering | 791,00 |
| 17. marts | Forplejning: musicalworkshop | 759,00 |
| 17. oktober | Libib (biblioteksværktøj) | 755,19 |
| 20. maj | Facebook annoncering | 732,65 |
| 20. marts | Facebook annoncering | 729,61 |
| 5. august | Facebook annoncering | 719,00 |
| 18. juni | Facebook kulturkaserne | 715,31 |
| 23. september | Miro (samarbejdsplatform) | 687,28 |
| 18. februar | Facebook annoncering | 671,68 |
| 16. juni | ChatGPT-abonnement (OpenAI) | 671,03 |
| 27. maj | Miro (samarbejdsplatform) | 664,05 |
| 27. juni | Facebook annoncering | 653,00 |
| 17. juli | Facebook annoncering | 648,31 |
| 29. april | Facebook annoncering | 609,32 |
| 27. juni | Facebook annoncering | 593,00 |
| 27. november | Facebook annoncering | 578,98 |
| 22. januar | Billetten.dk: bands og orkestre (Den Kreative Skole) | 555,00 |
| 27. juni | Facebook annoncering | 539,00 |
| 29. april | Facebook annoncering | 524,05 |
| 17. marts | Klarna/Skabmere: undervisningsmidler (Den Kreative Skole) | 505,00 |
| 3. november | Facebook annoncering | 492,69 |
| 27. juni | Facebook annoncering | 490,00 |
| 17. marts | Gear4Music | 485,00 |
| 18. februar | Facebook annoncering | 484,90 |
| 17. marts | Facebook annoncering | 479,76 |
| 17. februar | London Stock Exchange | 453,87 |
| 28. august | Ergonomisk sædepude (botilbud og handicap) | 448,95 |
| 16. januar | Shutterstock: 5 billeder (Affald og Genbrug) | 445,77 |
| 27. juni | Facebook annoncering | 445,00 |
| 17. december | London Stock Exchange (legater) | 437,42 |
| 5. august | Facebook annoncering | 424,49 |
| 12. september | TTS Voice: dansk stemme til GoTalkNow | 416,20 |
| 27. juni | Facebook annoncering | 404,00 |
| 21. oktober | Hættetrøje (botilbud og handicap) | 398,99 |
| 27. juni | Facebook annoncering | 367,00 |
| 12. august | Storebælt ifm. deponinetværksmøde i Roskilde | 366,00 |
| 17. september | Facebook annoncering | 365,70 |
| 27. juni | Facebook annoncering | 333,00 |
| 17. december | IT-licens: Hanen (PPR) | 329,81 |
| 25. november | IT-licens: Hanen (PPR) | 329,32 |
| 28. februar | Facebook annoncering | 304,35 |
| 11. april | Facebook annoncering | 304,24 |
| 27. juni | Facebook annoncering | 303,88 |
| 18. januar | Mosyle (administration af iPads) | 249,37 |
| 28. juli | Facebook annoncering | 244,84 |
| 22. december | Canva | 241,70 |
| 22. oktober | Facebook annoncering | 239,56 |
| 19. december | Facebook annoncering | 221,98 |
| 20. august | Facebook annoncering | 199,90 |
| 23. april | Boost åbent hus på FB | 198,32 |
| 27. juni | Facebook annoncering | 186,13 |
| 20. oktober | BroBizz: studietur til København (genbrugspladserne) | 183,00 |
| 20. oktober | BroBizz: studietur til København (genbrugspladserne) | 183,00 |
| 22. december | Facebook annoncering | 164,42 |
| 16. juni | Facebook annoncering | 159,23 |
| 29. april | Facebook annoncering | 159,12 |
| 28. februar | Punktum.dk | 140,00 |
| 20. august | Vistaprint | 135,00 |
| 20. august | Microsoft Azure / 365 | 123,93 |
| 27. maj | Clever: opladning af kommunale biler | 119,57 |
| 19. marts | Mosyle (administration af iPads) | 115,99 |
| 29. april | Facebookannoncer | 100,00 |
| 17. september | Sommerferieture m.m. (botilbud og handicap) | 100,00 |
| 29. april | Facebookannoncer | 79,76 |
| 18. juni | FACEBOOK Bosætning | 75,79 |
| 17. september | Sommerferieture m.m. (botilbud og handicap) | 75,00 |
| 30. april | Punktum.dk | 71,00 |
| 27. maj | Clever: opladning af kommunale biler | 51,15 |
| 17. november | Sommerferieture m.m. (botilbud og handicap) | 50,00 |
| 17. december | Sommerferieture m.m. (botilbud og handicap) | 50,00 |
| 3. november | Facebook annoncering | 38,73 |
| 16. maj | Facebook opslag 19/3 | 28,33 |
| 23. april | Boost åbent hus på FB | 23,25 |
| 2. september | Facebook annoncering | 17,05 |
| 2. september | Facebook annoncering | 13,37 |
| 17. juni | TTS Voice (talesyntese) | 6,82 |
| I alt | 551.854,63 | |
Posteringerne stammer fra både fysiske kort og virtuelle MasterCard-løsninger og er udleveret af Fredericia Kommune som led i en aktindsigt. Kommunen har oplyst, at der kan udleveres bilag til de enkelte posteringer, hvis der ønskes yderligere dokumentation.
Denne artikel er forbeholdt AVISEN Premium-medlemmer
Få adgang til hele artiklen og til alle kommende undersøgelser i serien »For offentlige midler« med et Premium-medlemskab.
Bliv Premium-medlem